<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/</link>
	<title>Blog Pere Vila i Fulcarà</title>
	<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 18:36:00 +0200</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[L’experiència és un grau]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/13658/lexperiencia-es-un-grau</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/13658/lexperiencia-es-un-grau</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 18:36:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Vila i Fulcarà]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/13658/lexperiencia-es-un-grau</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Hem començat el mes d’abril amb bones notícies. El nombre d’aturats s’ha vist reduït en un 8,4% en comparació amb el 2014. El mes de març ha dut feina a 9.469 catalans. Aquesta dada situa el total d’aturats en 571.655. Són notícies esperançadores per a moltes famílies, i és que tenir feina per poder tirar endavant és un dels pilars bàsics per a l’ésser humà. Amb aquestes bones dades, hi té molt a veure la feina duta a terme per administracions, empreses i sobretot la gent, que davant de les dificultats, miren endavant buscant solucions.<br /> <br /> Malgrat la voràgine que vivim, immersos en les eleccions municipals, aquestes dades no passen per alt. Els municipis constitueixen l’eix vertebrador del nostre país, són la base a través de la qual el nostre projecte es fa fort i s’enriqueix. Fer política en els pobles i ciutats és decidir, i molts alcaldes i alcaldesses han treballat per reduir el nombre d’aturats als seus municipis. En aquests moments, que malgrat les bones dades, encara patim la crisi econòmica i vivim temps complicats, l’experiència d’alcaldes i alcaldesses amb àmplia trajectòria política és rellevant per defensar els municipis i els seus ciutadans. Ara més que mai, necessitem aquest caràcter d’alcaldes: treballadors, incansables i que sempre viuen en un etern dilluns, per tal d’estar al capdavant dels nostres pobles. Ells són els que poden defensar millor els nostres interessos. No podem perdre de vista que, després del 24M hi ha el 27S. I no només pel moment polític que viu Catalunya, també pel social, i l’econòmic que ja he esmentat. Ens estem aixecant del sotrac, però encara queda camí per recórrer.<br />  <br /> <strong>Pere Vila</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Ara no s’hi val a defallir]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/12822/ara-no-shi-val-a-defallir</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/12822/ara-no-shi-val-a-defallir</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 23:35:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Vila i Fulcarà]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/12822/ara-no-shi-val-a-defallir</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> El 9-N, ara sí, és imminent. De la participació en aquesta jornada en dependrà que el procés que el poble català va engegar fa uns anys rebi l’empenta definitiva perquè culmini amb èxit.  La crida a les urnes de la propera setmana no és una final, però estem davant d’una semifinal a partit únic com encertadament va definir-ho el president de l’Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch.<br /> <br /> De cap manera és una cita descafeïnada com ho volen presentar alguns i prova d’això és el nerviosisme que el 9-N continua creant en el pinyol de les estructures d’Estat. Perquè no es pugui desprestigiar la jornada, tothom, i especialment els partits sobiranistes, hi hem d’abocar tots els esforços perquè la participació sigui un èxit, perquè milions de catalans i catalanes exerceixin el seu dret a votar i perquè votin per aconseguir una Catalunya independent. Un resultat alt i majoritari ens impulsarà cap a la cita definitiva, una final que serà en forma d’eleccions plebiscitàries. <br /> <br /> En aquests dies que queden per exercir el vot, des de les bancades contràries al procés sentirem un seguit de despropòsits cap el 9-N. Hem de donar-hi resposta amb una àmplia mobilització com també hem d’estar preparats per aquells intents –que segur que n’hi hauran- per boicotejar la jornada i voler fer veure que és un acte de poca intensitat i seriositat. Quan precisament aquests són els objectius que ens hem de fixar: un 9-N participatiu, seriós i rigorós.<br /> <br /> Mai no havíem estat tant a prop de ser un estat sobirà i ara hem de mirar que cap ingerència no ens ho espatlli. No hem de caure en les provocacions, ni hem de deixar-nos arrossegar pel pessimisme o la incertesa. Tampoc hem de convertir el procés en una qüestió de tacticisme polític. A CDC podem exhibir que hem estat l’únic partit que ha estat capaç de redireccionar els seus postulats i fer un gir inequívoc cap al sobiranisme. Va ser en el congrés de Reus del febrer del 2012, atenent al desig, que en aquell moment començava a ser incipient, de les bases del partit i de la ciutadania. Tots els altres s’han mantingut en el mateix segell ideològic que han exhibit al llarg de la seva història. El canvi de posicionament que va fer Convergència sobre quina ha de ser la relació de Catalunya amb l’Estat és el principal aval per demostrar que els seus responsables són els primers convençuts d’on volem arribar i quin ha de ser el camí per a arribar-hi.<br />  <br /> <strong>Pere Vila</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Més i millor oferta, més turistes]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/12405/mes-i-millor-oferta-mes-turistes</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/12405/mes-i-millor-oferta-mes-turistes</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Vila i Fulcarà]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/12405/mes-i-millor-oferta-mes-turistes</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Les comarques gironines, per ubicació i per història, han tingut al turisme com el seu principal focus de dinamització econòmica. La industria de serveis és la més potent a la demarcació de Girona però per mantenir aquest lideratge s’ha hagut de tendir, en els darrers anys, cap a la reinvenció del sector. I aquest repte s’està aconseguint. El turisme ja no es concentra només en els municipis del litoral i no es limita únicament a la oferta de sol i platja. El ventall d’actius s’ha ampliat notablement i ara hi ha moltes  poblacions d’interior o comarques que no tenen costa que també representen un reclam per a visitants. Per exemple, hem vist com el darrer informe Exceltur –que és una aliança d’importants empreses turístiques a nivell estatal-  situa Girona al capdavant de les ciutats amb creixement en ocupació en el sector turístic, agafant de referència els darrers dos anys. Per tant es un motor que genera llocs de treball i no només en els negocis estrictament de l’àmbit turístic, com poden ser hotels, restaurants, bars, càmpings , botigues ... sinó també en tots aquells complementaris, com ara els vinculats a les reformes o al manteniment dels establiments.<br /> <br />  La incorporació de més municipis i dels seus atractius en els circuits turístics també ha provocat una diversificació de la oferta i ara es pot dir que a les comarques gironines disposem d’ un turisme vinculat a la natura o al paisatge; un turisme vinculat a la gastronomia; a l’art ; a la història; a la cultura; als festivals; i evidentment, a les platges i a la costa.<br /> <br /> Però seria un error pensar que ja s’ha fet tot. No podem instal·lar-nos en el cofoisme perquè encara queda camí per recórrer, terrenys per explorar i zones geogràfiques amb qui competir.  S’ha de continuar donant valor a les nostres comarques perquè només així aconseguirem mantenir i augmentar l’interès perquè ens visitin. <br /> <br /> <strong>Pere Vila</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Actuar contra la pobresa]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/11777/actuar-contra-la-pobresa</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/11777/actuar-contra-la-pobresa</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pere Vila i Fulcarà]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/pere-vila-i-fulcara-1/blog/11777/actuar-contra-la-pobresa</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Sovint els partits amb responsabilitat de govern hem d’escoltar com des de les bancades de l’oposició se’ns acusa d’abocar tots els esforços cap el procés polític que viu el nostre país i que aquest entela altres problemes de la nostra societat. Una acusació tan demagògica com irreal. Precisament volem un Estat propi, perquè entre altres motius, al nostre Govern el preocupen tots aquells escenaris que afecten la qualitat de vida dels ciutadans, com ara la crisis econòmica que patim des de fa anys i que ha generat uns elevats índex de pobresa.<br />  <br /> Des de CiU considerem que la millor manera de lluitar-hi és que la gent tingui feina. Crear ocupació i potenciar les polítiques socials són les eines que ens han de permetre dignificar la vida de molts, masses, ciutadans i ciutadanes que pateixen. Cal recordar que el 71% del pressupost de la Generalitat d’aquest any es dedica a polítiques socials i que el Govern ha impulsat el Pacte contra la Pobresa que destinarà 850 milions d’euros a reduir-la. Aquesta és una de les prioritats del Govern i a la qual s’hi ha de fer front amb uns recursos econòmics limitats per l’herència del tripartit i també per l’ofec econòmic que l’Estat aplica a Catalunya, de manera que en els darrers tres anys les aportacions del govern del PP en matèria de polítiques socials s’han reduït un 92%.  </p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
