<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/</link>
	<title>Blog Fundació Capmany</title>
	<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 13:00:00 +0200</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Dejuni solidari]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10763/dejuni-solidari</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10763/dejuni-solidari</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 13:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10763/dejuni-solidari</guid>
		<description><![CDATA[<p lang="ca-ES" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="font-family: Arial,sans-serif;">El passat cap de setmana, algunes persones membres de la Comissió Promotora de la ILP per una Renda Garantida Ciutadana (RGC)han portat a terme un dejuni solidari a la plaça Catalunya, a Barcelona.</span></p> <p lang="ca-ES" style="margin-bottom: 0cm;">  <span style="font-family: Arial,sans-serif;">Aquest dejuni marca el retorn amb força de la iniciativa, un retorn al curs polític, tot i que la comissió no ha fet vacances i ha seguit recollint signatures. Actualment es comptabilitzen més de 40.000 signatures però cal recollir-ne moltes més per demostrar que el poble de Catalunya vol viure amb dignitat i té propostes per a fer-ho.</span></p> <p lang="ca-ES" style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="font-family: Arial,sans-serif;">Les 48 hores de dejuni volien donar a conèixer, encara més, la iniciativa, seguir amb la recollida de signatures i denunciar la situació social i econòmica dels i les joves, la gent gran i les persones a l’atur, persones que no troben sortides laborals, es queden sense feina, sense recursos, mentre veuen com minven les prestacions socials i les pensions. </span></p> <p lang="ca-ES" style="margin-bottom: 0cm;">  <span style="font-family: Arial,sans-serif;">La ILP per una Renda Garantida Ciutadana és una proposta alternativa que fa possible una societat més justa. Una proposta per rescatar les persones i no les entitats financeres. Una proposta de reconstrucció social front la retallada de drets.</span></p> <p lang="ca-ES" style="margin-bottom: 0cm;">  <span style="font-family: Arial,sans-serif;">La RGC augmentaria la independència econòmica i, per tant, la capacitat de negociació. Les dones hem arribat a assolir algun nivell però no suficient, que ens doti d’ambdues coses. La bretxa salarial, la doble jornada, l’atur femení, la precarietat… són elements que ens fan veure la necessitar d’una RGC, per a tothom.</span></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[11S. Cap al futur]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10697/11s-cap-al-futur</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10697/11s-cap-al-futur</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 11:18:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10697/11s-cap-al-futur</guid>
		<description><![CDATA[Catalunya es planteja aquest  11 de setembre reptes de mobilització importants. Reptes que responen a reivindicacions socials i nacionals, un binomi necessari per a pensar el futur.<br /> <br /> Cal que en aquest futur que es reivindica no es deixi de banda la situació actual de moltes persones que pateixen les conseqüències d’una, ja llarga, crisi econòmica i unes retallades econòmiques i de drets socials que han posat l’Estat Català del Benestar contra les cordes.<br /> <br /> El curs escolar comença amb menys mestres i més alumnat. L’atur ja frega el 25% i el de llarga durada representa més de la meitat (58’4%) del total. Les dones segueixen sent les que més pateixen les retallades essent les estrategues de la supervivència quotidiana. Hi ha un alt percentatge d’ infants mal nodrits (al marge de les polèmiques) degut a la mala alimentació, durant el 2013, a Catalunya, s’han produït  25.422 desnonaments… una situació que no sembla millorar.<br /> <br /> El repte nacional en la mobilització popular és central aquest 11 de setembre i el benestar social necessari una reivindicació de futur, i de present, del tot imprescindible.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[RCR (Retorn, Consens, Reformes)]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10670/rcr-retorn-consens-reformes</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10670/rcr-retorn-consens-reformes</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 10:52:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10670/rcr-retorn-consens-reformes</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> La majoria de la població que té un lloc de treball (tenint en compte que Catalunya ja té una taxa d’atur de prop del 25 %)ha retornat ja al seu lloc. El retorn ve acompanyat d’una onada de propostes i notícies que ja ens temíem durant els mesos estivals: més sobre Bárcenas,  proposta de reforma de les pensions, un 36’4% de persones inscrites a l’atur que no cobren cap tipus de prestació... poques bones notícies. Malgrat que hi havia qui augurava una certa millora de l’economia.<br /> <br /> Cert és que,d’algunes passes enrere que s’havien fet, s’ han tingut tímides, però importants, victòries: sentència favorable a la recuperació de la paga de Nadal del personal funcionari, acord de TV3, la sentència del Tribunal Suprem per tal de restablir la obligatorietat de protecció sota el règim de la Seguretat social de becaris i becàries... però tot i ser bones notícies no es poden recuperar els drets que teníem treballadores i treballadors en un marc diferent de relacions laborals i amb un estat del benestar incipient però avançant, dos fets que, de forma incontestable, ja no es donen.<br /> <br /> Així, mentre hi ha qui busca consens per a les reformes, seguim patint les conseqüències de les retallades socials i econòmiques: deslocalitzacions de plantilla, nous ERO’s, la destrucció d’ocupació a Catalunya és d’un 17% (segons <a href="http://www.ugt.cat/index.php/documents-i-publicacions/doc_download/1230-informe-destruccio-d-ocupacio-entre-2007-i-2013">informe d’UGT Catalunya</a>), anuncis d’externalització als serveis sanitaris públics... tot plegat males notícies conseqüència de males polítiques de “reforma”.<br /> <br /> El retorn es preveu calent en dos àmbits: a nivell nacional l’11 de setembre es preveu una gran mobilització, la via Catalana, que posa l’estat contra la paret; a nivell social, la situació ja és insostenible i calen respostes que siguin sol·lucions reals i polítiques que no suposin un seguidisme a cegues del que diu la Unió Europea i les grans trusts econòmics, cal posar les persones al centre i recuperar els drets socials i econòmics manllevats. Un robatori que patim tots, però on totes perdem en drets, qualitat de vida i benestar de forma molt més alarmant, donat que la reforma és, sobretot, ideològica i de gènere.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[De vacances?]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10538/de-vacances</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10538/de-vacances</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 10:14:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10538/de-vacances</guid>
		<description><![CDATA[Durant els mesos de juliol i agost la majoria de treballadores i treballadors exerceix el dret al descans anual. Això cada cop es fa més difícil amb la precarització de les condicions de treball i la situació econòmica de la classe treballadora.<br /> <br /> Ahir, 30 de juliol, UGT Catalunya presenta un informe en el que es recull que, des de l’any 2008, l’increment de les persones registrades a l’atur ha augmentat un 110,38%, mentre que les persones beneficiàries d’algun tipus de prestació han augmentat un 72,98% i les que no cobren prestació un 236,35%.<br /> <br /> En el mateix informe s’analitzen les dades econòmiques i s’evidencia que actualment, el 48,07% de les persones aturades beneficiàries d’una prestació per desocupació reben un subsidi (195.735 persones), el que significa que cobren 426 euros al mes i que la demanda de la Renda Mínima d’Inserció s’ha incrementat  en un 942,64% en els darrers cinc anys.<br /> <br /> Segons les dades actuals que s’han fet públiques des de la Comissió Promotora de la ILP per una Renda Garantida de  Ciutadania, aquestes dades encara poden empitjorar donat que en el darrer trimestre del 2013 només un 30% de les persones registrades a l’atur rebran algun tipus de prestació.<br /> <br /> La Reforma laboral també ha rebaixat el salari mig de les treballadores i treballadors. El salari mig del 2012 es va reduir en uns 50 € bruts cada mes. Va reduir-se principalment en serveis públics com sanitat i educació i va augmentar en el sector financer. Els salaris de banca han pujat un 10’6% des del 2008 mentre que serveis socials, sanitat, educació i altres serveis han vist retallat el salari mig en una forquilla que va entre els 1074 i els 359 € menys cada any.<br /> <br /> Aquesta situació és altament preocupant i s’afegeix la situació de desocupació en un mercat laboral que no sembla millorar ràpidament, així com, l’augment d’acomiadaments i ERO que s’han patit en els darrers anys. En la desocupació, els acomiadaments i la precarització de les condicions de treball trobem una gran centralitat de les dones que són les grans afectades (si es pot) de la reforma laboral tal com hem anat apuntant des de la seva aprovació.<br /> <br /> Així, les vacances es presenten, per la majoria dures, curtes o inexistents. S’afegeix la manca de beques a activitats d’estiu per a infants i les retallades en l’àmbit de la dependència, per les dones s’albira una doble jornada d’estiu non stop que encara anul·larà més la possibilitat de descans.<br /> <br /> Bones vacances per a aquelles persones que les gaudeixen, el millor estiu possible a aquelles persones amb dificultats, però sobretot desig d’un bon retorn i millores al setembre, que puguem anar millorant la situació de totes i tots.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Eradicar discriminacions]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10495/eradicar-discriminacions</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10495/eradicar-discriminacions</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 13:53:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10495/eradicar-discriminacions</guid>
		<description><![CDATA[El passat  17 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la tramitació de la proposició de llei proposició de llei contra l&#39;homofòbia i pels drets dels gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals.<br /> Aquesta  proposició ja té un llarg trajecte. Parteix d’un projecte  de llei elaborat entre el 2007 i el 2010 pel Govern de la Generalitat, concretament pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, amb persones expertes i un llarg procés de participació. L’any 2010, finalment, el text va ser aprovat pel Consell Nacional de Lesbianes, Gais i homes i dones Transsexuals i bisexuals de Catalunya. La llei va quedar sense aprovar i portava més de dos anys aturada.<br /> <br /> Aquesta, és una llei llargament reivindicada pel col·lectiu LGTB i porta el segell del compromís electoral dels diferents grups parlamentaris que l’avalen (ERC, PSC, IC-V-EUiA i CUP al qual s’han afegit CiU i C’s). El passat dia 17 va superar, a més una esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular.<br /> <br /> Els discursos van ser llargs i compromesos, l’ambient a l’hemicicle del Parlament, era emotiu. Les diferents entitats agrupades a la Plataforma LGTB.cat van aplaudir el moment i el van qualificar de moment històric. Les organitzacions i entitats, com UGT o la mateixa FMAC, que els acompanyàvem  mostràvem el compromís del treball conjunt i unitari.<br /> <br /> Som conscients que l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia (LGTBfòbia) són presents en tots els àmbits socials. En l’àmbit del treball, es dona de forma subtil, invisible... s’afegeix a les tàctiques de mobbing que, massa vegades, es donen en l’àmbit laboral i discriminen a l’hora d’accedir a un lloc de treball. La proposició conté un capítol sobre el mercat de treball, el principi orientador del qual diu:<br /> <br /> “<em>El departament competent en matèria laboral ha de tenir en compte la diversitat afectiva sexual i d’identitat de gènere de les persones així com el dret de les persones a no ser discriminades per raó d’orientació sexual, d’opció afectiva sexual o d’identitat de gènere dins de totes les seves polítiques</em>.”<br /> <br /> És important, doncs, conèixer les discriminacions que es produeixen i  quines mesures poden ser efectives per combatre-les. En aquest sentit, des de la Fundació treballem amb el grup LGTB d’UGT per tal d’avançar en aquest coneixement i propostes.<br /> <br /> L’acceptació a tràmit de la proposició ha estat un primer pas, ara queden treballs i un llarg calendari de compareixences, noves propostes, esmenes... que donaran peu a una llei per eradicar la LGTBfòbia a Catalunya, que serà, un cop més, pionera en l’avenç dels drets de les persones del col·lectiu LGTB.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Seguir canviant el món]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10464/seguir-canviant-el-mon</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10464/seguir-canviant-el-mon</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 10:55:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10464/seguir-canviant-el-mon</guid>
		<description><![CDATA[Maria Aurèlia Capmany, la ciutadana, l’ escriptora, la feminista, la intel·lectual de referència, la militant de tantes i tantes causes que dóna nom a la nostra fundació  va dir:<br /> <br /> “<em>Si volem canviar realment la situació de la dona en la societat en què vivim, hem de canviar la societat i no ho aconseguirem si no és canviant la mentalitat de tots i cadascun dels éssers humans</em>”<br /> <br /> Aquesta convicció és una de les fundacionals del nostre projecte, un projecte que fa 18 anys està en marxa i segueix amb el mateix convenciment.  E l centre dels nostres treballs, igual que per la Maria Aurèlia, són les dones i la lluita per una igualtat real d’oportunitats, pel dret a ser i viure amb dignitat des del reconeixement de  la diferència.<br /> <br /> Aquest compromís és un compromís militant, titànic per a una sola persona, però possible des del projecte col·lectiu. La Fundació Maria Aurèlia Capmany viu, com totes les organitzacions civils sense ànim de lucre, moments difícils: retallades en polítiques de dones, manca d’ anàlisi des de la perspectiva de gènere, manca de plans d’igualtat a les empreses, empitjorament i precarització de les condicions de les dones en el mercat laboral, així com l’expulsió del mateix... són realitats quotidianes,  la creu social de la moneda amb la que ens trobem cada dia.<br /> <br /> Com cada any, el patronat de la Fundació es reunirà per analitzar la situació, i millorar els recursos per aconseguir els objectius fundacionals. El treball de molta gent s’aboca, les idees donades de forma desinteressada s’apliquen, el treball voluntari pren cos, reconeixement i força.  Les nostres propostes i anàlisis busquen seguir canviant el món, fer un món en el que les dones, els homes i totes les persones que hi vivim sigui just i no discrimini per raó de gènere (ni per cap altra raó). La nostra feina quotidiana és aquesta i el guiatge de la Maria Aurèlia, sempre actual, és fort.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Seguir perdent?]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10433/sefuir-eprdent</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10433/sefuir-eprdent</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 14:38:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10433/sefuir-eprdent</guid>
		<description><![CDATA[<p> La reforma laboral va obrir la porta a grans retallades en els drets laborals, retallades que, lluny de crear una millora de l’economia (tal i com auguraven els seus impulsors) han generat una societat amb unes desigualtats més grans, un alt risc de situacions de pobresa i un augment de la pobresa severa.</p> <p> Les possibilitats per trobar un lloc de treball són ínfimes i les desigualtats que ja existien dins el mercat de treball han augmentat. El 8 de juliol era el darrer dia del termini marcat per a la negociació dels convenis col·lectius i això vol dir que, malgrat s’ha avançat en les negociacions els darrers mesos, fins a 29 convenis col·lectius catalans i provincials podrien quedar sense vigència.</p> <p> Ja vam avançar fa uns mesos el que suposa la pèrdua de la dita ultraactivitat, la vigència del conveni antic front a la manca d’acord entre les parts pel nou conveni, fet que provocaria els drets recollits en aquests convenis deixessin de ser vàlids i el referent passés a ser l’Estatut dels Treballadors i el Salari Mínim Professional (645 €).</p> <p> Aquest fet ha provocat que moltes treballadores i treballadors es trobessin en una situació de mínims pel bloqueig de la negociació, que a l’abril va arribar a afectar 150 convenis col·lectius. Les desigualtats socials han augmentat, els treballs amb salaris molt baixos augmenta i també l’atur… les condicions laborals es troben a l’UVI i, en el cas de les dones, en què la situació de base ja era més baixa (bretxa salarial, condicions de treball, expulsió del mercat, manca de mesures de conciliació…) la situació s’agreuja moltíssim. Si sumem l’actual context social i econòmic estem davant d’una vulneració de drets socials evident. En aquesta nova situació, 29 convenis queden penjant de la incertesa.</p> <div> <p> Incertesa que es va concretant sense complir les expectatives de les treballadores i treballadors, un exemple: el grup empresarial Calsina y Carré, l’empresa de transport de mercaderies i logística més important de les comarques gironines, ha notificat avui que deixa d’aplicar el Conveni Col·lectiu del Transport de Mercaderies i Logística de la província de Girona, la vigència del qual expira.. Així a partir de demà, les treballadores i treballadors de l’empresa passaran a cobrar el salari mínim, en una empresa amb beneficis que ja va intentar fa temps reduir salaris, però la plantilla s’hi va oposar. Ara ho pot fer legalment gràcies a la reforma laboral.</p> </div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comunicadores invisibles]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10392/comunicadores-invisibles</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10392/comunicadores-invisibles</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 10:38:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10392/comunicadores-invisibles</guid>
		<description><![CDATA[En un moment en què la comunicació és un element central de les nostres vides segueixen quedant invisibles aspectes lligats a les persones. Les xarxes socials, la comunicació digital, audiovisual, escrita... és fonamental i ràpida, molt ràpida, i això ha provocat canvis en l’organització del treball que han seguit partint de l’organització social del patriarcat i, alhora, han agreujat les condicions de treball de comunicadores i comunicadors.<br /> <br /> En aquest sentit, els diferents ERO a mitjans de comunicació diversos, públics i privats, les amenaces de retallades i acomiadaments, la precarització dels salaris i el lloc de treball, la reforma laboral que afecta a tots els col·lectius de treballadores i treballadors ... ha portat a situacions d’alta precarietat a les treballadores i treballadors de la comunicació.<br /> <br /> De forma especial a les periodistes i comunicadores que segueixen patint els efectes de la discriminació de gènere: la bretxa digital, la bretxa salarial, el rol social atribuït a les dones, la manca de mesures reals de conciliació, són alguns exemples de la doble càrrega que les comunicadores i periodistes suporten en el camí de la precarització del lloc de treball en l’àmbit de la comunicació.<br /> <br /> Aquest proper dimecres dia 3 la Fundació Maria Aurèlia Capmany, en col·laboració amb la Xarxa Internacional de Periodistes i Comunicadores hem organitzat una taula rodona per al de debatir aquesta qüestió i poder establir estratègies per superar-la.<br /> <br /> L’acte serà el dimecres dia 3, a les 19 hores al col·legi de Periodistes de Catalunya. Exercirà de moderadora Elvira Altés, experta en comunicació i gènere i participaran representants de: Dones en Xarxa, Associació de Dones Periodistes de Catalunya i el Sindicat de Periodistes, a més de les entitats organitzadores.<br /> <br /> Us convidem a participar en un debat que també és cabdal en les nostres vides: les comunicadores precaritzades en l’era global]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Acabar amb la pandèmia]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10360/acabar-amb-la-pandemia</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10360/acabar-amb-la-pandemia</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 17:06:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10360/acabar-amb-la-pandemia</guid>
		<description><![CDATA[La violència contra les dones està considerada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) un greu problema de salut pública de proporcions epidèmiques. Segons un informe publicat el 35% de les dones del món pateixen, o han patit, algun tipus de violència.<br /> <br /> L’informe elaborat titulat “Estimacions mundials i regionals de la violència contra la dona: prevalença i efectes de la violència conjugal i de la violència sexual no conjugal en la salut” és el primer estudi amb dades d’arreu del món i que estableix la prevalença de la violència masclista.<br /> El compromís dels governs ha de mostrar-se de forma contundent amb lleis contra la violència masclista i el compliment de les mateixes. La societat ha de mostrar la seva aposta per eradicar aquest tipus de violència que pren importància de pandèmia mundial i que ataca la vida, els drets i el benestar de les dones i el seu entorn. Cal sensibilitzar i actuar contra aquesta pandèmia de forma urgent i acabar amb situacions que la tolerin.<br /> <br /> L&#39;informe  de la OMS detalla “l&#39;impacte de la violència sobre la salut física i mental de dones i nenes. Aquest impacte pot anar des d&#39;ossos trencats fins a complicacions vinculades a embarassos, problemes mentals i un deteriorament en el funcionament social”. Així cal informar, prevenir, atendre, posar recursos i actuar en situacions de violència masclista, una violència, com demostra l’informe, molt més habitual del que sembla.<br /> <br /> Les dades pròximes també ens ho demostren. Segons l’Institut Català de les Dones el 2012 van morir 12 dones a Catalunya, però al 2013 ja sumem 17, a l’Estat espanyol ja en són 31 (i 57, durant el 2012). Més dades: segons l’ Institut Europeu d’Estudis en Prevenció, una de cada deu turistes entre 16 i 35 anys són víctimes d’assetjament sexual.<br /> <br /> A casa, al carrer, al lloc de treball... les dones poden patir violència sexual, física i/o psicològica arreu i per part de persones conegudes i/o desconegudes. Si afegim a aquest fet, ja de per si molt preocupant, les dades que, de forma sistemàtica, ha analitzat i presenta l’OMS les conclusions són clares: cal un compromís polític i social per acabar amb la pandèmia, aplicant les lleis existents, desenvolupant recursos i prevenint les situacions de violència. Afirmar que la violència afecta a un 35% de la meitat de la població és, o hauria de ser, un motor per a posar al centre les polítiques per eradicar-la.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els temps estan canviant]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10323/els-temps-estan-canviant</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10323/els-temps-estan-canviant</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:28:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10323/els-temps-estan-canviant</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> El temps és un factor que afecta tota la nostra vida, un factor sistèmic. En l’àmbit de la conciliació laboral amb la vida personal i familiar les directives, les lleis van anar avançant, les propostes anaren recollint aquest factor com anàlisi tot buscant programes que donessin respostes holístiques que milloressin els nostres temps i trenquessin desigualtats.<br /> <br /> Però calia, i cal, tenir una primera base, primordial, no es poden fer polítiques completes sense tenir en compte les desigualtats existents. La primera desigualtat, la existent entre dones i homes que ens atorga rols diferents en l&#39;exercici de la vida, les funcions socials segons el gènere i oportunitats diferents... les polítiques de dones, doncs, són la base per al desenvolupament de les polítiques del temps, polítiques de dones que ajudin a incorporar una perspectiva de gènere, no la d&#39;un sol gènere dominant.<br /> <br /> L&#39;ús del temps per homes i dones és diferent per la desigualtat de base, pels rols però també per les oportunitats diferents que tenim, i hem tingut. Les dones seguim patint discriminacions malgrat els avanços i les polítiques estan fent passes enrere que no faciliten seguir fer realitat els objectius que es perseguien, i encara no assolits, d’igualtat real entre homes i dones.<br /> <br /> La reforma laboral, encara ha posat més pals a les rodes en l&#39;àmbit del mercat de treball, i la conciliació comença a ser impossible. Ara quan es parla de canviar els temps es parla des d&#39;una perspectiva igualitarista, sense pensar en les desigualtats existents i això fa poc útils les propostes que es llencen.</p> <div style="text-align: justify;"> Parlar de conciliació, una conciliació lligada a una inexistent coresponsabilitat, de forma general,sense parlar d’accions positives que permetin superar les desigualtats es parlar de polítiques d&#39;aparador que mantindran privilegis i aprofundiran, encara més,  les desigualtats.<br /> <br /> Deia el cantant que calia aprendre a nedar per no ofegar-se perquè els temps estaven canviant. Les dones fa segles vam aprendre a nedar, i seguim fent-ho, de vegades el corrent és més fort i , de vegades, ens toca fer-ho contra corrent, com ara, en què la marxa enrere de les polítiques de dones ha fet que hi hagi una única perspectiva predominant, pensament únic, gènere únic.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sobre el futur i les pensions]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10266/sobre-el-futur-i-les-pensions</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10266/sobre-el-futur-i-les-pensions</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 12:18:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10266/sobre-el-futur-i-les-pensions</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha persones que afirmen que les desigualtats entre homes i dones s’han superat i que la crisi afecta tothom per igual. Els diferents informes elaborats des de la Fundació Maria Aurèlia Capmany demostren que no és així, ho diem amb humilitat, però amb convicció.<br /> Les desigualtats en l’àmbit laboral són grans. Les polítiques de dones van fer aportacions innovadores i importants, però el no compliment de les lleis i directrius que les promocionen han acabat amb el camí cap a un major equilibri. El canvi cap a la societat informacional i, per tant, una transició cap a un canvi de l’organització laboral tampoc ha estat una oportunitat per a les dones. Les bretxes es van ampliant… i tot té les seves conseqüències.<br /> La comissió Europea publica avui un informe en el que es recull que, en el marc de la UE,  les dones reben fins a un 39% menys que els homes en les pensions. Així, la bretxa salarial existent va aprofundint les desigualtats però en arribar a la jubilació aquesta diferència negativa incideix de forma clara sobre els dones. Entre els diferents països les diferències són evidents i la mitjana és d’un 16’2% menys de retribució en les pensions per a les dones. Per  a l’estudi es parteix de dades del 2010 i, ara, som en ple debat sobre la reforma de pensions.<br /> Si a les propostes que hi ha sobre la taula en la possible reforma ja es preveu una injustícia de forma general, en el cas de les dones, les desigualtat de partida aprofundiran de forma clara en la qualitat de vida de les dones grans, i del seu entorn, i aprofundiran encara més les desigualtats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Manca de drets saludables]]></title>
		<link>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10209/manca-de-drets-saludables</link>
		<comments>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10209/manca-de-drets-saludables</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 15:51:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fundació Capmany]]></dc:creator>
		<guid>https://indirecte.larepublica.cat/fundacio-maria-aurelia-capmany/blog/10209/manca-de-drets-saludables</guid>
